Büyüt- Kredi kartı (taksitli, 3D Secure) veya Havale/EFT ile güvenli ödeme
- Teknik Destek
- Sorularınız için WhatsApp
Ürün özellikleri ve görselleri üretici firmaların yayımladığı bilgilerden derlenmiştir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Üreticiler ürün özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Görsel ve özelliklerdeki olası hatalardan Bilgi Bilgisayar sorumlu tutulamaz; satın almadan önce emin olmak istediğiniz bir özellik varsa bize ulaşabilirsiniz.
AMD RYZEN 7 8700F 4.1GHz 16MB AM5 TRAY (FANSIZ) (65W) NOVGA +RYZEN AI
492,42 TL (%4,3) indirimli10.980,13 TL
Mağazamızdan gelip teslim alırsanız10.791,13 TL
- Bugün kargoda (saat 15:00 öncesi siparişlerde)
- Tahmini teslimat: 20 Kasım – 23 Kasım Pazartesi
- Kredi kartı (taksitli, 3D Secure) veya Havale/EFT ile güvenli ödeme
- Teknik Destek
- Sorularınız için WhatsApp
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 11.472,55 TL | 11.472,55 TL |
| 2 taksit | 5.948,18 TL | 11.896,35 TL |
| 3 taksit | 4.044,34 TL | 12.133,02 TL |
| 4 taksit | 3.098,31 TL | 12.393,22 TL |
Tutarlar iyzico güncel taksit oranlarıyla hesaplanmıştır (19.11.2026 11:30). Kartınıza uygulanacak kesin taksit seçenekleri ve tutarlar ödeme adımında gösterilir. Yasal düzenlemeler gereği bazı ürün gruplarında taksit sayısı sınırlı olabilir.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yok.
Yalnızca bu ürünü sitemizden satın alan üyeler değerlendirme yazabilir.
Benzer Ürünler
YENİ
YENİ
YENİ
YENİİKİNCİ ELMAĞAZAYA ÖZEL
YENİ