Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus Tuf-rtx5070tı-o16g-gamıng Geforce Rtx 5070 Ti Oc 16gb Gddr7 256 Bit Dlss 4 Ekran Kartı
|
HP 14-EP0014NT 80D20EA i3-N305 8 GB 512 GB SSD 14" Free Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
|
Wd Blue Sn5100 1tb Wds100t5b0e 7100/6700mb/s Pcıe Gen 4.0 M.2 2280 Nvme Ssd 1tb
| |
| Fiyat | 62.499,00 TLHavale: 61.249,02 TL | 19.238,45 TLHavale: 18.853,68 TL | 7.790,00 TLHavale: 7.634,20 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | HP | Wd |
| Kategori | Ekran Kartı | Dizüstü Bilgisayar | Hard Disk |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00657 | BB00792 | BB00282 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express 5.0 | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB | 8 GB | — |
| Bellek Türü | GDDR7 | DDR4 | — |
| Bellek Hızı | 2610 MHz | — | — |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 256 | — | — |
| Aydınlatma | Var | — | — |
| Fan Sayısı | 3 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | Geforce RTX 5070Ti | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 3 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 14" | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | 80D20EA | — |
| Renk | — | Lacivert | — |
| Ürün Tipi | — | Notebook | SSD |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1400 G | — |
| İşlemci | — | Intel Core i3 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Intel UHD Graphics | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 8 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Core i3-N305 | — |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| Kapasite | — | — | 1 TB |
| Yazma Hızı | — | — | 6750 MB/S |
| Bağlantı Arayüzü | — | — | M.2 NVMe |
| Cache Bellek Kapasitesi | — | — | 1 TB |
| Dönüş Hızı | — | — | M.2 2280 |
| Boyut | — | — | 2280 |
| Okuma Hızı | — | — | 7100 MB/S |
| Seçenekler | — | — | 1tb |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


