Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
MSI Thin 15 B12UC-1478XTR i5-12450H 16 GB 512 GB SSD 4 GB RTX3050 15.6" Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
|
Kingston 2tb Sxs1000r/2000ga Taşınabilir Ssd Kırmızı
|
Amd Ryzen 9 9900x3d Tray/kutusuz 12 Çekirdek 4.4 Ghz İşlemci
| |
| Fiyat | 37.377,56 TLHavale: 36.630,01 TL | 12.000,00 TLHavale: 11.760,00 TL | 30.900,00 TLHavale: 30.282,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | MSI | Kingston | Amd |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | Taşınabilir Disk | İşlemci |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00809 | BB00321 | BB00698 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | — |
| Ekran Kartı Belleği | 4 GB | — | — |
| Optik Sürücü | Diğer | — | — |
| Model | B12UC-1478XTR | — | — |
| Renk | Siyah | Kırmızı | — |
| Ürün Tipi | Oyuncu | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB | — | — |
| Bellek Türü | DDR4 | — | DDR5 |
| İşletim Sistemi | Freedos | — | — |
| Ağırlık | 2.50 KG | — | — |
| İşlemci | Intel Core i5 | — | — |
| Ekran Kartı Modeli | Geforce RTX 3050 | — | — |
| Disk Kapasitesi | 512 GB | — | — |
| Disk Türü | SSD | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | — | 12 |
| Parmak Izi Okuyucu | Diğer | — | — |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-12450H | — | 9900X3D |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Var | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımsız | — | — |
| Oyuncu | Oyuncu | — | — |
| Kapasite | — | 2 TB | — |
| Yazma Hızı | — | 1000 MB/S | — |
| Bağlantı Arayüzü | — | USB Type-C | — |
| Boyut | — | Diğer | — |
| Okuma Hızı | — | 1000 MB/S | — |
| Soket Yapısı | — | — | AM5 |
| Platform | — | — | Masaüstü |
| Bellek Hızı | — | — | 5200 MHz |
| Jenerasyon | — | — | 9.Nesil AMD Ryzen |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | — | Var |
| Bellek Kanalı | — | — | 4 |
| İşlemci Ailesi | — | — | AMD |
| İşlemci Mimarisi | — | — | AMD Zen 5 |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | — | 128 |
| Temel Frekans | — | — | 4.4 GHz |
| Artırılmış Frekans | — | — | 4.4 GHz |
| İşlemci Serisi | — | — | AMD Ryzen 9 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


