Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC RTX3060TI-O8GD6X-GAMING 8 GB GDDR6X 256 Bit Ekran Kartı
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00JGTX R3-7320U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Samsung 870 Evo MZ-77E500BW 2.5" 500 GB SATA 3 SSD
| |
| Fiyat | 20.000,00 TLHavale: 19.600,00 TL | 16.500,00 TLHavale: 16.170,00 TL | 2.865,27 TLHavale: 2.807,96 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | Lenovo | Samsung |
| Kategori | Ekran Kartı | Dizüstü Bilgisayar | Hard Disk |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00425 | BB00307 | BB01012 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express 4.0 | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | — |
| Bellek Türü | GDDR6X | LPDDR5 | — |
| Bellek Hızı | 19 Gbps | — | — |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 256 | — | — |
| Aydınlatma | Var | — | — |
| Fan Sayısı | 3 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | GeForce RTX 3060 TI | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 3 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00JGTX | — |
| Renk | — | Gri | — |
| Ürün Tipi | — | Notebook | SSD |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1.62 KG | — |
| İşlemci | — | Amd Ryzen 3 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | AMD Radeon 610M | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 4 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Amd Ryzen 3 7320U | — |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Kapasite | — | — | 500 GB |
| Yazma Hızı | — | — | 530 MB/S |
| Bağlantı Arayüzü | — | — | SATA 3 |
| Cache Bellek Kapasitesi | — | — | Diğer |
| Dönüş Hızı | — | — | Diğer |
| Boyut | — | — | 2.5" |
| Okuma Hızı | — | — | 560 MB/S |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


