Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Msi B450M PRO-VDH MAX AMD B450 3866 MHz (OC) DDR4 Soket AM4 mATX Anakart
|
Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S1T0BW 1 TB NVME M.2 SSD
|
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 2.0 GV-N306TEAGLE OC-8GD 2.0 8 GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı
| |
| Fiyat | 4.765,14 TLHavale: 4.669,84 TL | 4.623,72 TLHavale: 4.531,25 TL | 20.987,40 TLHavale: 20.567,65 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | MSI | Samsung | Gigabyte |
| Kategori | Anakart | Hard Disk | Ekran Kartı |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01127 | BB01503 | BB01192 |
| Teknik Özellikler | |||
| Wi-Fi Desteği | Yok | — | — |
| Soket Yapısı | AM4 | — | — |
| Anakart Yapısı | Micro ATX | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 128 GB | — | 8 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | — | GDDR6 |
| Bellek Hızı | 2667 MHz | — | 14000 MHz |
| Bluetooth Desteği | Yok | — | — |
| Yonga Seti (Chipset) | AMD B450 | — | — |
| Usb 2.0 | 4 | — | — |
| Usb 3.1 | 4 | — | — |
| Hdmi | Var | — | — |
| Bellek Yuvası Sayısı | 4 | — | — |
| M.2 Yuvası Sayısı | 1 | — | — |
| Sata Yuvası Sayısı | 4 | — | — |
| Kapasite | — | 1 TB | — |
| Yazma Hızı | — | 3300 MB/S | — |
| Bağlantı Arayüzü | — | M.2 | — |
| Ürün Tipi | — | SSD | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | — |
| Okuma Hızı | — | 3500 MB/S | — |
| Slot Yapısı | — | — | Pci Express 4.0 |
| Hdmi Çıkışı | — | — | Var |
| Bit Değeri | — | — | 256 |
| Aydınlatma | — | — | Var |
| Fan Sayısı | — | — | 2 |
| İşlemci Üreticisi | — | — | NVIDIA |
| Grafik İşlemcisi | — | — | GeForce RTX 3060 TI |
| Directx | — | — | 12 |
| Soğutma Tipi | — | — | Fan Soğutmalı |
| Display Port | — | — | Var |
| Çözünürlük Desteği | — | — | 7680 x 4320 |
| Display Port Çıkışı | — | — | 2 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


