Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
WD Blue WD20EZBX 3.5" 2 TB 7200 RPM 256 MB SATA 3 HDD
|
HP 255 G10 3C3Y9ES R5-7530U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Intel Core i7-13700K 3.4 GHz LGA1700 30 MB Cache 125 W Box İşlemci
| |
| Fiyat | 2.948,23 TLHavale: 2.889,27 TL | 16.600,00 TLHavale: 16.268,00 TL | 25.011,48 TLHavale: 24.511,25 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Wd | HP | Intel |
| Kategori | Hard Disk | Dizüstü Bilgisayar | İşlemci |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01839 | BB00544 | BB01224 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 2 TB | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | SATA 3 | — | — |
| Ürün Tipi | HDD | Notebook | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | — |
| Cache Bellek Kapasitesi | 256 MB | — | — |
| Dönüş Hızı | 7200 Devir/Dakika | — | — |
| Boyut | 3.5" | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | 255 G10 3C3Y9ES | — |
| Renk | — | Gri | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 8 GB | — |
| Bellek Türü | — | DDR4 | DDR4 - DDR5 |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 2 KG | — |
| İşlemci | — | Amd Ryzen 5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Diğer | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 6 | 16 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Amd Ryzen 5 7530U | i7-13700K |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Soket Yapısı | — | — | LGA 1700 |
| Platform | — | — | Masaüstü |
| Bellek Hızı | — | — | 5600 MHz |
| Jenerasyon | — | — | 13.Nesil Intel Core |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | — | Var |
| Bellek Kanalı | — | — | 2 |
| İşlemci Ailesi | — | — | Intel Core |
| İşlemci Mimarisi | — | — | Intel Raptor Lake |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | — | 24 |
| Temel Frekans | — | — | 3.4 GHz |
| Artırılmış Frekans | — | — | 5.4 GHz |
| İşlemci Serisi | — | — | Intel Core i7 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


