Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW 2.5" 2 TB SATA 3 SSD
|
Asus X515FA-BR039 i3-10110U 4 GB 256 GB SSD 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB 6600-5000 MB/S NVMe PCIe Gen 4 M.2 SSD
| |
| Fiyat | 6.472,61 TLHavale: 6.343,16 TL | 22.329,09 TLHavale: 21.882,51 TL | 6.526,95 TLHavale: 6.396,41 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Samsung | Asus | Crucial |
| Kategori | Hard Disk | Dizüstü Bilgisayar | Hard Disk |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01772 | BB01028 | BB01268 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 2 TB | — | 1 TB |
| Yazma Hızı | 530 MB/S | — | 5000 MB/S |
| Bağlantı Arayüzü | SATA 3 | — | M.2 |
| Ürün Tipi | SSD | Notebook | SSD |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Cache Bellek Kapasitesi | Diğer | — | — |
| Dönüş Hızı | Diğer | — | — |
| Boyut | 2.5" | — | — |
| Okuma Hızı | 560 MB/S | — | 6600 MB/S |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | X515FA-BR039 | — |
| Renk | — | Gri | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 4 GB | — |
| Bellek Türü | — | DDR4 | — |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1800 G | — |
| İşlemci | — | Intel Core i3 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Intel UHD Graphics | — |
| Disk Kapasitesi | — | 256 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1366 x 768 | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 2 | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Core i3-10110U | — |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


