Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Acer Aspire 3 A315-35-C7CB NX.A6LEY.006 4 GB 128 GB SSD 15.6" Free Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
|
Intel Core i5-12500 3.0 GHz LGA1700 18 MB Cache 65 W İşlemci
|
Gigabyte G24F-2 23.8" 1 MS 165 Hz (180 Hz OC) FreeSync Premium Full HD IPS LED Monitör
| |
| Fiyat | 12.042,77 TLHavale: 11.801,91 TL | 12.242,65 TLHavale: 11.997,80 TL | 12.112,62 TLHavale: 11.870,37 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Acer | Intel | Gigabyte |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | İşlemci | Monitör & Ekran |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01040 | BB01469 | BB01336 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | 23.8" |
| Ekran Kartı Belleği | Diğer | — | — |
| Optik Sürücü | Yok | — | — |
| Model | A315-35-C7CB | — | — |
| Renk | Gümüş | — | — |
| Ürün Tipi | Notebook | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 4 GB | — | — |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR4 - DDR5 | — |
| İşletim Sistemi | Freedos | — | — |
| Ağırlık | 1.7 KG | — | 4.8 KG |
| İşlemci | Intel Celeron | — | — |
| Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics | — | — |
| Disk Kapasitesi | 128 GB | — | — |
| Disk Türü | SSD | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | Oyuncu Değil | — | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | 6 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | Yok | — | — |
| İşlemci Modeli | Intel Celeron N4500 | i5-12500 | — |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Var | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımlı | — | — |
| Soket Yapısı | — | LGA 1700 | — |
| Platform | — | Masaüstü | — |
| Bellek Hızı | — | 4800 MHz | — |
| Jenerasyon | — | 12.Nesil Intel Core | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | Var | — |
| Bellek Kanalı | — | 2 | — |
| İşlemci Ailesi | — | Intel Core | — |
| İşlemci Mimarisi | — | Intel Alder Lake | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | 12 | — |
| Temel Frekans | — | 3 GHz | — |
| Artırılmış Frekans | — | 4.6 GHz | — |
| İşlemci Serisi | — | Intel Core i5 | — |
| Tepki Süresi | — | — | 1 MS |
| Ekran Renk Sayısı | — | — | 16.7 Milyon |
| Güç (Watt) | — | — | 17.5 |
| Yenileme Hızı | — | — | 180 Hz |
| Çözünürlük | — | — | 1920 x 1080 |
| Monitör Tipi | — | — | IPS |
| Parlaklık | — | — | 300 CD/M² |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


