Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Samsung T9 MU-PG1T0B/WW 1 TB USB 3.2 Gen 2x2 Type C Taşınabilir SSD Siyah
|
Intel Core İ7-12700k 3.60 Ghz 25 Mb 1700p 12.nesil Fansız Tray
|
Dahua M1pro Dhı-dae-hc1301w-m1pro 1080p Araç Kamerası
| |
| Fiyat | 15.000,00 TLHavale: 14.700,00 TL | 14.917,54 TLHavale: 14.619,19 TL | 2.850,00 TLHavale: 2.793,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Stokta |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Samsung | Intel | Dahua |
| Kategori | Taşınabilir Disk | İşlemci | Araç İçi Kamera |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00323 | BB00964 | BB00135 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 1 TB | — | — |
| Yazma Hızı | 1950 MB/S | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | USB 3.2 | — | — |
| Renk | Siyah | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | — |
| Boyut | 88 x 60 x 14 MM | — | — |
| Okuma Hızı | 2000 MB/S | — | — |
| Soket Yapısı | — | AM2+ | — |
| Platform | — | Masaüstü | — |
| Bellek Türü | — | DDR2 | — |
| Bellek Hızı | — | 2600 MHz | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 2 | — |
| Jenerasyon | — | 14.Nesil Intel Core | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | Var | — |
| Bellek Kanalı | — | 2 | — |
| İşlemci Ailesi | — | Intel Core | — |
| İşlemci Modeli | — | 4110 | — |
| İşlemci Mimarisi | — | AMD Excavator | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | 16 | — |
| Temel Frekans | — | 2.5 GHz | — |
| Artırılmış Frekans | — | 2.40 GHz | — |
| İşlemci Serisi | — | Intel Core i5 | — |
| Gece Görüşü | — | — | Diğer |
| Hafıza | — | — | Diğer |
| Görüntü Çözünürlüğü | — | — | 1080p |
| Gps | — | — | Diğer |
| Tükendi | Tükendi | ||
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


