Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus VA27EHE 27" 5 MS 75 Hz VGA+HDMI Full HD IPS LED Monitör
|
HP 15S-FQ3010NT 4H0K8EA Celeron N4500 4 GB 128 GB SSD 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Asus H81M-K Intel H81 1600 MHz DDR3 Soket 1150 mATX Anakart
| |
| Fiyat | 8.961,27 TLHavale: 8.782,04 TL | 10.993,40 TLHavale: 10.773,53 TL | 4.197,48 TLHavale: 4.113,53 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | HP | Asus |
| Kategori | Monitör & Ekran | Dizüstü Bilgisayar | Anakart |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01592 | BB01286 | BB01359 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 27" | 15.6" | — |
| Tepki Süresi | 5 MS | — | — |
| Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | — | — |
| Ağırlık | 4.64 KG | — | — |
| Güç (Watt) | 30 | — | — |
| Yenileme Hızı | 75 Hz | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | — |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | — | — |
| Monitör Tipi | IPS | — | — |
| Parlaklık | 250 CD/M² | — | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | 4H0K8EA | — |
| Renk | — | Siyah | — |
| Ürün Tipi | — | Notebook | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 4 GB | 16 GB |
| Bellek Türü | — | DDR4 | DDR3 |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| İşlemci | — | Intel Celeron | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Intel UHD Graphics | — |
| Disk Kapasitesi | — | 128 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1366 x 768 | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 2 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Celeron N4500 | — |
| Hdmi | — | Var | Yok |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Wi-Fi Desteği | — | — | Yok |
| Soket Yapısı | — | — | LGA 1150 |
| Anakart Yapısı | — | — | Micro ATX |
| Bellek Hızı | — | — | 1600 MHz |
| Bluetooth Desteği | — | — | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | — | — | Intel H81 |
| Display Port | — | — | Yok |
| Usb 2.0 | — | — | 2 |
| Usb 3.1 | — | — | 2 |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | — | 2 |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | — | Yok |
| Sata Yuvası Sayısı | — | — | 4 |
| Usb 3.0 | — | — | Yok |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


