Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Intel Pentium Gold G6405 4.1 GHz 4 MB LGA1200P 58 W İşlemci
|
Asus B450M Dragon AMD B450 AM4 4400 MHz DDR4 mATX Gaming Anakart
|
Asus Prime H610M-E D4 Intel H610 3200 MHz DDR4 Soket 1700 mATX Anakart
| |
| Fiyat | 3.647,81 TLHavale: 3.574,85 TL | 2.748,35 TLHavale: 2.693,38 TL | 4.839,83 TLHavale: 4.743,03 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Intel | Asus | Asus |
| Kategori | İşlemci | Anakart | Anakart |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01472 | BB01759 | BB01364 |
| Teknik Özellikler | |||
| Soket Yapısı | LGA 1200 | AM4 | LGA 1700 |
| Platform | Masaüstü | — | — |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Bellek Hızı | 2666 MHz | 4400 MHz | 3200 MHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | — | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | Var | — | — |
| Bellek Kanalı | 2 | — | — |
| İşlemci Ailesi | Intel Pentium | — | — |
| İşlemci Modeli | G6405 | — | — |
| İşlemci Mimarisi | Intel Comet Lake | — | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 4 | — | — |
| Temel Frekans | 4.1 GHz | — | — |
| İşlemci Serisi | Intel Pentium Gold | — | — |
| Wi-Fi Desteği | — | Yok | — |
| Anakart Yapısı | — | Micro ATX | Micro ATX |
| Bellek Kapasitesi | — | 32 GB | 64 GB |
| Bluetooth Desteği | — | Yok | — |
| Yonga Seti (Chipset) | — | AMD B450M | Intel H610 |
| Display Port | — | Yok | Var |
| Usb 2.0 | — | 8 | 2 |
| Usb 3.1 | — | 4 | 2 |
| Hdmi | — | Var | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | 2 | 2 |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | 1 | 2 |
| Sata Yuvası Sayısı | — | 4 | 4 |
| Usb 3.0 | — | 6 | — |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


