Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Dell Inspiron 3520 I35202010U-16 i5-1235U 16 GB 512 GB SSD 15.6" Ubuntu Dizüstü Bilgisayar
|
Intel Core i9-11900K 3.5 GHz LGA1200 16 MB Cache 125 W Box İşlemci
|
Asus P440VAK-PEFPCC110 Core 5 210H 16 GB 512 GB SSD 23.8" Free Dos AIO Masaüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 17.500,00 TLHavale: 17.150,00 TL | 16.989,80 TLHavale: 16.650,00 TL | 46.399,00 TLHavale: 45.471,02 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Dell | Intel | Asus |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | İşlemci | Masaüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00538 | BB00948 | BB00148 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | 23.8" |
| Ekran Kartı Belleği | Diğer | — | Diğer |
| Optik Sürücü | Yok | — | Yok |
| Model | I35202010U-16 | — | P440VAK-PEFPCC110 |
| Renk | Gri | — | Siyah |
| Ürün Tipi | Notebook | — | All in One |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB | — | 16 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR4 | — |
| İşletim Sistemi | Ubuntu | — | Freedos |
| Ağırlık | 2 KG | — | — |
| İşlemci | Intel Core i5 | — | Intel Core 5 |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Iris Xe Graphics | — | Intel Graphics |
| Disk Kapasitesi | 512 GB | — | 512 GB |
| Disk Türü | SSD | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | Oyuncu Değil | — | Oyuncu Değil |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 | 8 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | Yok | — | — |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-1235U | i9-11900K | Intel Core 5 210H |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Var | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımlı | — | — |
| Soket Yapısı | — | LGA 1200 | — |
| Platform | — | Masaüstü | — |
| Bellek Hızı | — | 3200 MHz | — |
| Jenerasyon | — | 11.Nesil Intel Core | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | Var | — |
| Bellek Kanalı | — | 2 | — |
| İşlemci Ailesi | — | Intel Core | — |
| İşlemci Mimarisi | — | Intel Rocket Lake | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | 16 | — |
| Temel Frekans | — | 3.5 GHz | — |
| Artırılmış Frekans | — | 5.3 GHz | — |
| İşlemci Serisi | — | Intel Core i9 | — |
| Monitör | — | — | Var |
| Ekran Kartı Tipi | — | — | Paylaşımlı |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


