Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK018GTXAR6 i3-1215U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Corsair CX750F RGB CP-9020218-EU 750W 80+ Bronze Modüler Güç Kaynağı Siyah
|
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
| |
| Fiyat | 12.999,00 TLHavale: 12.739,02 TL | 5.972,91 TLHavale: 5.853,45 TL | 88.000,00 TLHavale: 86.240,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Lenovo | Corsair | MSI |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | Güç Kaynağı | Ekran Kartı |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00530 | BB01413 | BB00171 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | — |
| Ekran Kartı Belleği | Diğer | — | — |
| Optik Sürücü | Yok | — | — |
| Model | IdeaPad 3 15IAU7 82RK018GTXAR6 | — | — |
| Renk | Gri | — | — |
| Ürün Tipi | Notebook | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB | — | 16 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | — | GDDR7 |
| İşletim Sistemi | Freedos | — | — |
| Ağırlık | 1.63 KG | — | — |
| İşlemci | Intel Core i3 | — | — |
| Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics | — | — |
| Disk Kapasitesi | 512 GB | — | — |
| Disk Türü | SSD | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | — |
| Oyuncu | Oyuncu Değil | — | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | — | — |
| Parmak Izi Okuyucu | Yok | — | — |
| İşlemci Modeli | Intel Core i3-1215U | — | — |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Var | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımlı | — | — |
| Kablo Türü | — | Modüler | — |
| Güç (Watt) | — | 750 | — |
| Verimlilik Sertifika | — | 80+ Bronze | — |
| Slot Yapısı | — | — | Pci Express 5.0 |
| Bellek Hızı | — | — | 2670 MHz |
| Hdmi Çıkışı | — | — | Var |
| Bit Değeri | — | — | 256 |
| Aydınlatma | — | — | Yok |
| Fan Sayısı | — | — | 3 |
| İşlemci Üreticisi | — | — | NVIDIA |
| Grafik İşlemcisi | — | — | Geforce RTX 5080 |
| Directx | — | — | 12 |
| Soğutma Tipi | — | — | Fan Soğutmalı |
| Display Port | — | — | Var |
| Çözünürlük Desteği | — | — | 7680 x 4320 |
| Display Port Çıkışı | — | — | 3 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


