Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Samsung 9100 Pro Uyumlu Mz-vap2t0cw 2tb 14700/13400mb/s M.2 2280 Pcıe 5.0 Nvme Ssd
|
Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX R5-7520U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Msı Geforce Rtx 5070 12gb Ventus 3x Oc Gddr7 192bit Dx12 Gaming Aeae1msı0198
| |
| Fiyat | 19.400,00 TLHavale: 19.012,00 TL | 17.739,35 TLHavale: 17.384,56 TL | 42.750,00 TLHavale: 41.895,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Diğer | Lenovo | MSI |
| Kategori | Hard Disk | Dizüstü Bilgisayar | Ekran Kartı |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00001 | BB00808 | BB00174 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 2 TB | — | — |
| Yazma Hızı | 13400 MB/S | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | SATA 3 | — | — |
| Ürün Tipi | SSD | Notebook | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | — |
| Cache Bellek Kapasitesi | Diğer | — | — |
| Dönüş Hızı | Diğer | — | — |
| Boyut | 2280 | — | — |
| Okuma Hızı | 14700 Mb/s | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | V15 G4 AMN 82YU00QKTX | — |
| Renk | — | Siyah | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 8 GB | 12 GB |
| Bellek Türü | — | LPDDR5 | GDDR7 |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1650 G | — |
| İşlemci | — | Amd Ryzen 5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Radeon 610M | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 4 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Amd Ryzen 5 7520U | — |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Yok | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Slot Yapısı | — | — | Pci Express 5.0 x 16 |
| Bellek Hızı | — | — | 28 Gbps |
| Hdmi Çıkışı | — | — | Var |
| Bit Değeri | — | — | 192 |
| Aydınlatma | — | — | Yok |
| Fan Sayısı | — | — | 3 |
| İşlemci Üreticisi | — | — | NVIDIA |
| Grafik İşlemcisi | — | — | Geforce Rtx 5070 |
| Directx | — | — | 12 |
| Soğutma Tipi | — | — | Fan Soğutmalı |
| Display Port | — | — | Var |
| Çözünürlük Desteği | — | — | 7680 x 4320 |
| Display Port Çıkışı | — | — | 3 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


