Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
SanDisk Ultra SDSSDH3N-500G-G25 500 GB 2400/1750 MB/S M.2 SSD
|
Corsair RM650 CP-9020194-EU 650W 80+ Gold Güç Kaynağı
|
Asus Prime H510M-K Intel H510 3200 MHz (OC) DDR4 Soket 1200 mATX Anakart
| |
| Fiyat | 2.713,37 TLHavale: 2.659,10 TL | 5.596,14 TLHavale: 5.484,22 TL | 4.402,36 TLHavale: 4.314,31 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | SanDisk | Corsair | Asus |
| Kategori | Hard Disk | Güç Kaynağı | Anakart |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01837 | BB01150 | BB01756 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 500 GB | — | — |
| Yazma Hızı | 1750 MB/S | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | M.2 | — | — |
| Ürün Tipi | SSD | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | — |
| Okuma Hızı | 2400 MB/S | — | — |
| Kablo Türü | — | Modüler | — |
| Güç (Watt) | — | 650 | — |
| Verimlilik Sertifika | — | 80+ Gold | — |
| Wi-Fi Desteği | — | — | Yok |
| Soket Yapısı | — | — | LGA 1200 |
| Anakart Yapısı | — | — | Micro ATX |
| Bellek Kapasitesi | — | — | 64 GB |
| Bellek Türü | — | — | DDR4 |
| Bellek Hızı | — | — | 3200 MHz |
| Bluetooth Desteği | — | — | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | — | — | Intel H510 |
| Usb 2.0 | — | — | 2 |
| Hdmi | — | — | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | — | 2 |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | — | 1 |
| Sata Yuvası Sayısı | — | — | 4 |
| Usb 3.0 | — | — | 2 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


