Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0BW 1 TB 7450/6900 MB/S M.2 NVMe SSD
|
Intel Core i7-10700F 2.9 GHz LGA1200 16 MB Cache 65 W Box İşlemci
|
Samsung CR50 LC27R500FHMXUF 27" 4 MS 60 Hz VGA+HDMI FreeSync Full HD VA LED Monitör
| |
| Fiyat | 11.500,00 TLHavale: 11.270,00 TL | 11.800,00 TLHavale: 11.564,00 TL | 8.944,63 TLHavale: 8.765,74 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Samsung | Intel | Samsung |
| Kategori | Hard Disk | İşlemci | Monitör & Ekran |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00288 | BB00699 | BB01817 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 1 TB | — | — |
| Yazma Hızı | 6900 MB/S | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | M.2 | — | — |
| Ürün Tipi | SSD | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | Distribütör Garantili |
| Okuma Hızı | 7450 MB/S | — | — |
| Soket Yapısı | — | LGA 1200 | — |
| Platform | — | Masaüstü | — |
| Bellek Türü | — | DDR4 | — |
| Bellek Hızı | — | 2933 MHz | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 8 | — |
| Jenerasyon | — | 10.Nesil Intel Core | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | Yok | — |
| Bellek Kanalı | — | 2 | — |
| İşlemci Ailesi | — | Intel Core | — |
| İşlemci Modeli | — | i7-10700F | — |
| İşlemci Mimarisi | — | Intel Comet Lake | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | 16 | — |
| Temel Frekans | — | 2.9 GHz | — |
| Artırılmış Frekans | — | 4.8 GHz | — |
| İşlemci Serisi | — | Intel Core i7 | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 27" |
| Tepki Süresi | — | — | 4 MS |
| Ekran Renk Sayısı | — | — | 16.7 Milyon |
| Ağırlık | — | — | 4.3 KG |
| Güç (Watt) | — | — | 35 |
| Yenileme Hızı | — | — | 60 Hz |
| Çözünürlük | — | — | 1920 x 1080 |
| Monitör Tipi | — | — | VA |
| Parlaklık | — | — | 250 CD/M² |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


