Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Intel Core i9-14900KF 3.2 GHz LGA1700 36 MB Cache 125 W Box İşlemci
|
MSI PRO B660-A DDR4 Intel B660 4800 MHz (OC) DDR4 Soket 1700 ATX Anakart
|
Acer Aspire Lite 5 AL14-51M-51P7 NX.KTWEY.001A002 i5-1235U 16 GB 512 GB SSD 14" Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 30.981,40 TLHavale: 30.361,77 TL | 8.245,05 TLHavale: 8.080,15 TL | 15.900,00 TLHavale: 15.582,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Intel | MSI | Acer |
| Kategori | İşlemci | Anakart | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00969 | BB01107 | BB00303 |
| Teknik Özellikler | |||
| Soket Yapısı | LGA 1700 | LGA 1700 | — |
| Platform | Masaüstü | — | — |
| Bellek Türü | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600 MHz | 4800 MHz | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 24 | — | 10 |
| Jenerasyon | 14.Nesil Intel Core | — | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | Yok | — | — |
| Bellek Kanalı | 2 | — | — |
| İşlemci Ailesi | Intel Core | — | — |
| İşlemci Modeli | i9-14900KF | — | Intel Core i5-1235U |
| İşlemci Mimarisi | Intel Raptor Lake | — | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 32 | — | — |
| Temel Frekans | 3.2 GHz | — | — |
| Artırılmış Frekans | 6 GHz | — | — |
| İşlemci Serisi | Intel Core i9 | — | — |
| Wi-Fi Desteği | — | Yok | — |
| Anakart Yapısı | — | ATX | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 128 GB | 16 GB |
| Bluetooth Desteği | — | Yok | — |
| Yonga Seti (Chipset) | — | Intel B660 | — |
| Display Port | — | Var | — |
| Usb 2.0 | — | 4 | — |
| Usb 3.1 | — | 2 | — |
| Hdmi | — | Var | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | 4 | — |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | 2 | — |
| Sata Yuvası Sayısı | — | 4 | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 14" |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | Diğer |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | NX.KTWEY.001A002 |
| Renk | — | — | Gri |
| Ürün Tipi | — | — | Notebook |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| Ağırlık | — | — | 2 KG |
| İşlemci | — | — | Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Intel Iris Xe Graphics |
| Disk Kapasitesi | — | — | 512 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1200 |
| Garanti Türü | — | — | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | — | Oyuncu Değil |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımlı |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


