Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Gigabyte B660 DS3H DDR4 Intel B660 5333 MHz (OC) DDR4 Soket 1700 ATX Anakart
|
Lenovo Thinkvision S22i-30 63FCKATBTK 21.5" 4 Ms 75 Hz Full Hd Ips Monitör
|
Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00JMTR i5-13450HX 16 GB 512 GB SSD RTX5060 15.6" FHD Free Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 6.546,07 TLHavale: 6.415,15 TL | 3.600,00 TLHavale: 3.528,00 TL | 58.500,00 TLHavale: 57.330,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Gigabyte | Lenovo | Lenovo |
| Kategori | Anakart | Monitör & Ekran | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00845 | BB00568 | BB00051 |
| Teknik Özellikler | |||
| Wi-Fi Desteği | Yok | — | — |
| Soket Yapısı | LGA 1700 | — | — |
| Anakart Yapısı | ATX | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 128 GB | — | 16 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | — | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5333 MHz | — | — |
| Bluetooth Desteği | Yok | — | — |
| Yonga Seti (Chipset) | Intel B660 | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Usb 2.0 | 4 | — | — |
| Usb 3.1 | 1 | — | — |
| Hdmi | Var | — | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | 4 | — | — |
| M.2 Yuvası Sayısı | 2 | — | — |
| Sata Yuvası Sayısı | 4 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 21.5" | 15.6" |
| Tepki Süresi | — | 4 MS | — |
| Ekran Renk Sayısı | — | Diğer | — |
| Ağırlık | — | - | 2 KG |
| Güç (Watt) | — | - | — |
| Yenileme Hızı | — | 75 Hz | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Çözünürlük | — | 1920 x 1080 | — |
| Monitör Tipi | — | IPS | — |
| Parlaklık | — | 250 CD/M² | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | 8 GB |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | LOQ 15IRX10 83JE00JMTR |
| Renk | — | — | Gri - Siyah |
| Ürün Tipi | — | — | Notebook |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| İşlemci | — | — | Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Geforce RTX 5060 |
| Disk Kapasitesi | — | — | 512 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| Oyuncu | — | — | Oyuncu |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | — | 4 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| İşlemci Modeli | — | — | Intel Core i5-13450HX |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımsız |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


