Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6 GB 192 Bit GDDR6 Ekran Kartı
|
Intel Core i5-14400F 2.5 GHz LGA1700 20 GB Cache 65 W Box İşlemci
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 83ES0033TR i5-12450H 8 GB 512 GB SSD 16" Free Dos WUXGA Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 12.269,13 TLHavale: 12.023,75 TL | 10.100,00 TLHavale: 9.898,00 TL | 20.000,00 TLHavale: 19.600,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | MSI | Intel | Lenovo |
| Kategori | Ekran Kartı | İşlemci | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01685 | BB00212 | BB00534 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express 3.0 | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 6 GB | — | 8 GB |
| Bellek Türü | GDDR6 | DDR4 - DDR5 | LPDDR5 |
| Bellek Hızı | 1750 MHz | 4800 MHz | — |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 192 | — | — |
| Aydınlatma | Yok | — | — |
| Fan Sayısı | 2 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | GeForce GTX 1660 Super | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 3 | — | — |
| Soket Yapısı | — | LGA 1700 | — |
| Platform | — | Masaüstü | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 10 | 8 |
| Jenerasyon | — | 14.Nesil Intel Core | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | Yok | — |
| Bellek Kanalı | — | 2 | — |
| İşlemci Ailesi | — | Intel Core | — |
| İşlemci Modeli | — | i5-14400F | Intel Core i5-12450H |
| İşlemci Mimarisi | — | Intel Raptor Lake | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | 16 | — |
| Temel Frekans | — | 2.5 GHz | — |
| Artırılmış Frekans | — | 4.7 GHz | — |
| İşlemci Serisi | — | Intel Core i5 | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 16" |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | Diğer |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | IdeaPad Slim 3 16IAH8 83ES0033TR |
| Renk | — | — | Arktik Gri |
| Ürün Tipi | — | — | Notebook |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| Ağırlık | — | — | 1.74 KG |
| İşlemci | — | — | Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Intel UHD Graphics |
| Disk Kapasitesi | — | — | 512 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1200 |
| Garanti Türü | — | — | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | — | Oyuncu Değil |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| Hdmi | — | — | Var |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımlı |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


