Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Intel Core i3-9100F 3.6 GHz LGA1151 6 MB Cache 65 W Işlemci Tray
|
MSI MODERN AM272P 1M-1293XEU Core 5 120U 16 GB 512 GB SSD 27" Free Dos AIO Masaüstü Bilgisayar
|
Msı Cyborg 15 A13VE-2269XTRNN i5-13420H 16 GB 512 GB SSD RTX4050 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 6.096,34 TLHavale: 5.974,41 TL | 67.000,00 TLHavale: 65.660,00 TL | 50.500,00 TLHavale: 49.490,00 TL |
| Stok | Tükendi | Stokta | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Intel | MSI | MSI |
| Kategori | İşlemci | Masaüstü Bilgisayar | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB01815 | BB00154 | BB00059 |
| Teknik Özellikler | |||
| Soket Yapısı | LGA 1151 | — | — |
| Platform | Masaüstü | — | — |
| Bellek Türü | DDR4 | — | DDR5 |
| Bellek Hızı | 2400 MHz | — | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 10 | 8 |
| Jenerasyon | 9.Nesil Intel Core | — | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | Yok | — | — |
| Bellek Kanalı | 2 | — | — |
| İşlemci Ailesi | Intel Core | — | — |
| İşlemci Modeli | i3-9100F | Intel Core 5-120U | Intel Core i5-13420H |
| İşlemci Mimarisi | Intel Coffee Lake | — | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 4 | — | — |
| Temel Frekans | 3.6 GHz | — | — |
| Artırılmış Frekans | 4.2 GHz | — | — |
| İşlemci Serisi | Intel Core i3 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 27" | 15.6" |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | 6 GB |
| Optik Sürücü | — | Yok | Yok |
| Model | — | 1M-1293XEU | A13VE-2269XTRNN |
| Renk | — | Siyah | Siyah |
| Ürün Tipi | — | All in One | Notebook |
| Bellek Kapasitesi | — | 16 GB | 16 GB |
| Monitör | — | Yok | — |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | Freedos |
| İşlemci | — | Intel Core 5 | Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | Intel Graphics | Geforce RTX 4050 |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | 512 GB |
| Disk Türü | — | SSD | SSD |
| Ekran Kartı Tipi | — | Paylaşımlı | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Çözünürlük | — | 1920 x 1080 | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | Oyuncu |
| Ağırlık | — | — | 2 - 4 KG |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| Hdmi | — | — | Var |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımsız |
| Tükendi | Tükendi | ||
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


