Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus 90MP0390-BKYA00 Tuf K3 Gen II Kırmızı Switch Kablolu RGB Mekanik Oyuncu Klavye Siyah
|
Lenovo LOQ Essential 15IRX11 83SC000TTR Core i5-13450HX 16 GB 512 GB SSD RTX5060 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi 8000 MHz (OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP ATX Anakart
| |
| Fiyat | 4.000,00 TLHavale: 3.920,00 TL | 61.750,00 TLHavale: 60.515,00 TL | 14.550,00 TLHavale: 14.259,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | Lenovo | Asus |
| Kategori | Klavye | Dizüstü Bilgisayar | Anakart |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00087 | BB00053 | BB00604 |
| Teknik Özellikler | |||
| Bağlantı Arayüzü | Kablolu | — | — |
| Renk | Siyah | Gri | — |
| Klavye Türü | Mekanik | — | — |
| Bağlantı Tipi | Kablolu | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili | — |
| Aydınlatma | Var | — | — |
| Tuş Dizilimi | Q | — | — |
| Dil Seçeneği | Türkçe | — | — |
| Numerik Tuşlar | Var | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | 8 GB | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | LOQ Essential 15IRX11 83SC000TTR | — |
| Ürün Tipi | — | Oyuncu Notebook | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 16 GB | 192 GB |
| Bellek Türü | — | DDR5 | DDR5 |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 2.4 KG | — |
| İşlemci | — | Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Geforce RTX 5060 | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 10 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Core i5-13450HX | — |
| Hdmi | — | Var | Var |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımsız | — |
| Wi-Fi Desteği | — | — | Var |
| Soket Yapısı | — | — | AM5 |
| Anakart Yapısı | — | — | ATX |
| Bellek Hızı | — | — | 8000 MHz |
| Bluetooth Desteği | — | — | Var |
| Yonga Seti (Chipset) | — | — | AMD B850 |
| Display Port | — | — | Var |
| Usb 2.0 | — | — | 1 |
| Usb 3.1 | — | — | 1 |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | — | 4 |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | — | 2 |
| Sata Yuvası Sayısı | — | — | 6 |
| Usb 3.0 | — | — | 3 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


