Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Msi MAG CoreLiquid M360 ARGB 360 MM İşlemci Sıvı Soğutucu
|
SanDisk Portable SDSSDE30-1T00-G26 1 TB 800 MB/S Taşınabilir SSD Lacivert
|
Asus Prime B650M-K AMD B650 6400 MHz (OC) DDR5 Soket AM5 mATX Anakart
| |
| Fiyat | 6.576,55 TLHavale: 6.445,02 TL | 5.560,16 TLHavale: 5.448,96 TL | 5.850,00 TLHavale: 5.733,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | MSI | SanDisk | Asus |
| Kategori | Soğutucu & Fan | Taşınabilir Disk | Anakart |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00785 | BB00819 | BB00605 |
| Teknik Özellikler | |||
| Soğutucu Tipi | Cpu Soğutucu | — | — |
| Kapasite | — | 1 TB | — |
| Yazma Hızı | — | 520 MB/S | — |
| Bağlantı Arayüzü | — | USB 3.2 | — |
| Renk | — | Lacivert | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | — |
| Boyut | — | 2.5" | — |
| Okuma Hızı | — | 800 MB/S | — |
| Wi-Fi Desteği | — | — | Yok |
| Soket Yapısı | — | — | AM5 |
| Anakart Yapısı | — | — | Micro ATX |
| Bellek Kapasitesi | — | — | 96 GB |
| Bellek Türü | — | — | DDR5 |
| Bellek Hızı | — | — | 6400 MHz |
| Bluetooth Desteği | — | — | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | — | — | AMD B650 |
| Display Port | — | — | Yok |
| Usb 2.0 | — | — | 4 |
| Usb 3.1 | — | — | 2 |
| Hdmi | — | — | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | — | 2 |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | — | 2 |
| Sata Yuvası Sayısı | — | — | 4 |
| Usb 3.0 | — | — | 2 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


