Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0BW 4 TB 7250/6300 MB/S PCIe M.2 NVMe SSD
|
MSI Pro Z890-S WIFI Intel Z890 8600 MHz (OC) DDR5 Soket 1851 ATX Anakart
|
Lenovo LOQ Essential 15ARP10E 83S000D9TR Ryzen 7 170 16 GB 512GB SSD 6 GB RTX3050 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 45.740,00 TLHavale: 44.825,20 TL | 8.300,00 TLHavale: 8.134,00 TL | 50.000,00 TLHavale: 49.000,00 TL |
| Stok | Stokta | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Samsung | MSI | Lenovo |
| Kategori | Hard Disk | Anakart | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00028 | BB00607 | BB00064 |
| Teknik Özellikler | |||
| Kapasite | 4 TB | — | — |
| Yazma Hızı | 6300 MB/S | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | M.2 | — | — |
| Ürün Tipi | SSD | — | Oyuncu Notebook |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | Distribütör Garantili |
| Cache Bellek Kapasitesi | Diğer | — | — |
| Dönüş Hızı | Diğer | — | — |
| Boyut | Diğer | — | — |
| Okuma Hızı | 7250 MB/S | — | — |
| Wi-Fi Desteği | — | Var | — |
| Soket Yapısı | — | LGA 1851 | — |
| Anakart Yapısı | — | ATX | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 256 GB | 16 GB |
| Bellek Türü | — | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Hızı | — | 8600 MHz | — |
| Bluetooth Desteği | — | Var | — |
| Yonga Seti (Chipset) | — | Intel Z890 | — |
| Display Port | — | Var | — |
| Usb 2.0 | — | Yok | — |
| Usb 3.1 | — | 1 | — |
| Hdmi | — | Var | Var |
| Bellek Yuvası Sayısı | — | 4 | — |
| M.2 Yuvası Sayısı | — | 3 | — |
| Sata Yuvası Sayısı | — | 4 | — |
| Usb 3.0 | — | 6 | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 15.6" |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | 6 GB |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | LOQ Essential 15ARP10E 83S000D9TR |
| Renk | — | — | Gri |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| Ağırlık | — | — | 1.48 KG |
| İşlemci | — | — | Amd Ryzen 7 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Geforce RTX 3050 |
| Disk Kapasitesi | — | — | 512 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| Oyuncu | — | — | Oyuncu |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | — | 8 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| İşlemci Modeli | — | — | Amd Ryzen 7 170 |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımsız |
| Tükendi | Tükendi | ||
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


