Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Lenovo V15 G4 AMN 82YU00P0TX R3-7320U 8 GB 256 GB SSD 15.6" Free Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
|
Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0BW 2 TB 7450/6900 MB/S M.2 NVMe SSD
|
Intel Core i5-13400F 2.5 GHz LGA1700 20 MB Cache 65 W Box İşlemci
| |
| Fiyat | 15.990,40 TLHavale: 15.670,59 TL | 16.399,00 TLHavale: 16.071,02 TL | 5.800,00 TLHavale: 5.684,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Lenovo | Samsung | Intel |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | Hard Disk | İşlemci |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00791 | BB00270 | BB00689 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | — |
| Ekran Kartı Belleği | Diğer | — | — |
| Optik Sürücü | Yok | — | — |
| Model | 82YU00P0TX | — | — |
| Renk | Siyah | — | — |
| Ürün Tipi | Notebook | SSD | — |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB | — | — |
| Bellek Türü | DDR5 | — | DDR4 - DDR5 |
| İşletim Sistemi | Freedos | — | — |
| Ağırlık | 1.65 KG | — | — |
| İşlemci | Amd Ryzen 3 | — | — |
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics | — | — |
| Disk Kapasitesi | 256 GB | — | — |
| Disk Türü | SSD | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — | — |
| Garanti Türü | İthalatçı Garantili | Distribütör Garantili | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | — | 10 |
| Parmak Izi Okuyucu | Yok | — | — |
| İşlemci Modeli | Amd Ryzen 3 7320U | — | i5-13400F |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Var | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımlı | — | — |
| Oyuncu | Oyuncu Değil | — | — |
| Kapasite | — | 2 TB | — |
| Yazma Hızı | — | 6900 MB/S | — |
| Bağlantı Arayüzü | — | M.2 | — |
| Okuma Hızı | — | 7450 MB/S | — |
| Soket Yapısı | — | — | LGA 1700 |
| Platform | — | — | Masaüstü |
| Bellek Hızı | — | — | 4800 MHz |
| Jenerasyon | — | — | 13.Nesil Intel Core |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | — | Yok |
| Bellek Kanalı | — | — | 2 |
| İşlemci Ailesi | — | — | Intel Core |
| İşlemci Mimarisi | — | — | Intel Raptor Lake |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | — | 16 |
| Temel Frekans | — | — | 2.5 GHz |
| Artırılmış Frekans | — | — | 4.6 GHz |
| İşlemci Serisi | — | — | Intel Core i5 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


