Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus Prime GeForce RTX 5070 OC 12 GB GDDR77 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
|
MSI Cyborg 15 A13VF-1204XTR i5-13420H 16 GB 1 TB SSD RTX4060 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Intel Core Ultra 5 245KF 3.6 GHz LGA1851 24 MB Cache 125 W Tray İşlemci
| |
| Fiyat | 38.000,00 TLHavale: 37.240,00 TL | 49.862,06 TLHavale: 48.864,82 TL | 12.100,00 TLHavale: 11.858,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | MSI | Intel |
| Kategori | Ekran Kartı | Dizüstü Bilgisayar | İşlemci |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00661 | BB00805 | BB00691 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express 5.0 | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 12 GB | 1 TB | — |
| Bellek Türü | GDDR7 | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Hızı | 28 Gbps | — | 6400 MHz |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 192 | — | — |
| Aydınlatma | Yok | — | — |
| Fan Sayısı | 3 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | Geforce Rtx 5070 | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 3 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | 8 GB | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | A13VF-1204XTR | — |
| Renk | — | Siyah | — |
| Ürün Tipi | — | Oyuncu | — |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1.98 KG | — |
| İşlemci | — | Intel Core i5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Geforce RTX 4060 | — |
| Disk Kapasitesi | — | 1 TB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 8 | 14 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Core i5-13420H | U5-245KF |
| Hdmi | — | Yok | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımsız | — |
| Soket Yapısı | — | — | FCLGA1851 |
| Platform | — | — | Masaüstü |
| Jenerasyon | — | — | 2.Nesil Intel Core |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | — | Yok |
| Bellek Kanalı | — | — | 2 |
| İşlemci Ailesi | — | — | Intel Core Ultra |
| İşlemci Mimarisi | — | — | Intel Arrow Lake |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | — | 14 |
| Temel Frekans | — | — | 3.6 GHz |
| Artırılmış Frekans | — | — | 5.2 GHz |
| İşlemci Serisi | — | — | Intel Core Ultra 5 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


