Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX R5-7520U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Msı Geforce Rtx 5070 12gb Ventus 3x Oc Gddr7 192bit Dx12 Gaming Aeae1msı0198
|
AMD Ryzen 5 8400F 4.2 GHz 16 MB L3 65 W Tray
| |
| Fiyat | 17.739,35 TLHavale: 17.384,56 TL | 42.750,00 TLHavale: 41.895,00 TL | 5.500,00 TLHavale: 5.390,00 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Lenovo | MSI | Amd |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar | Ekran Kartı | İşlemci |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00808 | BB00174 | BB00706 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 15.6" | — | — |
| Ekran Kartı Belleği | Diğer | — | — |
| Optik Sürücü | Yok | — | — |
| Model | V15 G4 AMN 82YU00QKTX | — | — |
| Renk | Siyah | — | — |
| Ürün Tipi | Notebook | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB | 12 GB | — |
| Bellek Türü | LPDDR5 | GDDR7 | DDR5 |
| İşletim Sistemi | Freedos | — | — |
| Ağırlık | 1650 G | — | — |
| İşlemci | Amd Ryzen 5 | — | — |
| Ekran Kartı Modeli | Radeon 610M | — | — |
| Disk Kapasitesi | 512 GB | — | — |
| Disk Türü | SSD | — | — |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — | — |
| Garanti Türü | Distribütör Garantili | — | — |
| Oyuncu | Oyuncu Değil | — | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | — | 12 |
| Parmak Izi Okuyucu | Yok | — | — |
| İşlemci Modeli | Amd Ryzen 5 7520U | — | E8400 |
| Hdmi | Var | — | — |
| Usb (Type-C) | Yok | — | — |
| Ekran Kartı Türü | Paylaşımlı | — | — |
| Slot Yapısı | — | Pci Express 5.0 x 16 | — |
| Bellek Hızı | — | 28 Gbps | 5200 MHz |
| Hdmi Çıkışı | — | Var | — |
| Bit Değeri | — | 192 | — |
| Aydınlatma | — | Yok | — |
| Fan Sayısı | — | 3 | — |
| İşlemci Üreticisi | — | NVIDIA | — |
| Grafik İşlemcisi | — | Geforce Rtx 5070 | — |
| Directx | — | 12 | — |
| Soğutma Tipi | — | Fan Soğutmalı | — |
| Display Port | — | Var | — |
| Çözünürlük Desteği | — | 7680 x 4320 | — |
| Display Port Çıkışı | — | 3 | — |
| Soket Yapısı | — | — | AM5 |
| Platform | — | — | Masaüstü |
| Jenerasyon | — | — | 8.Nesil AMD Ryzen |
| Dahili Grafik İşlemcisi | — | — | Yok |
| Bellek Kanalı | — | — | 2 |
| İşlemci Ailesi | — | — | AMD Ryzen 5. Nesil |
| İşlemci Mimarisi | — | — | AMD Zen 5 |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | — | 12 |
| Temel Frekans | — | — | 4.2 GHz |
| Artırılmış Frekans | — | — | 4.7 GHz |
| İşlemci Serisi | — | — | AMD Ryzen 5 |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


