Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X E 6G OC 6GB GDDR6 96 Bit DX12 PCIe 4.0 X8 (1xDP 2xHDMI) Ekran Kartı
|
Asus Vivobook F1502ZA-EJ1531 i3-1215U 8 GB 256 GB SSD Dos FHD Dizüstü Bilgisyar
|
Crucial X9 CT1000X9SSD9 1TB Type-C Taşınabilir SSD Siyah
| |
| Fiyat | 11.110,00 TLHavale: 10.887,80 TL | 15.940,43 TLHavale: 15.621,62 TL | 6.499,00 TLHavale: 6.369,02 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | MSI | Asus | Crucial |
| Kategori | Ekran Kartı | Dizüstü Bilgisayar | Taşınabilir Disk |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00665 | BB00799 | BB00078 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | — |
| Bellek Türü | GDDR6 | DDR4 | — |
| Bellek Hızı | 1750 MHz | — | — |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 96 | — | — |
| Aydınlatma | Yok | — | — |
| Fan Sayısı | 2 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | GeForce RTX 3050 6G | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 1 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | Vivobook F1502ZA-EJ1531 | — |
| Renk | — | Gece Yarısı | Siyah |
| Ürün Tipi | — | Notebook | — |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 2.4 KG | — |
| İşlemci | — | Intel Core i3 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | Paylaşımlı | — |
| Disk Kapasitesi | — | 256 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 6 | — |
| İşlemci Modeli | — | Intel Core i3-1215U | — |
| Hdmi | — | Var | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Kapasite | — | — | 1 TB |
| Bağlantı Arayüzü | — | — | USB Type-C |
| Okuma Hızı | — | — | 1050 MB/S |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


