Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus Radeon RX 7600 Dual Evo OC Edition 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı
|
XPG Lancer RGB AX5U6000C3016G-DCLARWH 32 GB (2x16) DDR5 6000 MHz CL30 Ram
|
Asus X1502ZA-EJ830W FHD i3 -1215U 8 GB 256 SSD 15.6" W11H FHD Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 12.180,00 TLHavale: 11.936,40 TL | 13.500,00 TLHavale: 13.230,00 TL | 15.966,91 TLHavale: 15.647,57 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | XPG | Asus |
| Kategori | Ekran Kartı | Bellek (RAM) | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00663 | BB00462 | BB00800 |
| Teknik Özellikler | |||
| Slot Yapısı | Pci Express 4.0 | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 12 GB | 32 GB | 8 GB |
| Bellek Türü | GDDR6X | DDR5 | DDR4 |
| Bellek Hızı | 21 Gbps | 6000 MHz | — |
| Hdmi Çıkışı | Var | — | — |
| Bit Değeri | 192 | — | — |
| Aydınlatma | Yok | — | — |
| Fan Sayısı | 2 | — | — |
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | — | — |
| Grafik İşlemcisi | GeForce RTX 4070 Ti | — | — |
| Directx | 12 | — | — |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | — | — |
| Display Port | Var | — | — |
| Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — | — |
| Display Port Çıkışı | 3 | — | — |
| Cas Hızı | — | CL30 | — |
| Uyumlu Platform | — | PC | — |
| Soğutucu | — | Var | — |
| Bellek Kiti | — | 2'li Modül | — |
| Bellek Modülü | — | DIMM | — |
| Pin Sayısı | — | 288 | — |
| Işıklandırma | — | Var | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 15.6" |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | Diğer |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | X1502ZA-EJ830W |
| Renk | — | — | Gece Yarısı |
| Ürün Tipi | — | — | Notebook |
| İşletim Sistemi | — | — | Windows 11 Home |
| Ağırlık | — | — | 2.49 KG |
| İşlemci | — | — | Intel Core i3 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Intel UHD Graphics |
| Disk Kapasitesi | — | — | 256 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| Garanti Türü | — | — | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | — | Oyuncu Değil |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | — | 6 |
| İşlemci Modeli | — | — | Intel Core i3-1215U |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımlı |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


