Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Amd Ryzen 5 7500x3d 4.0ghz 6 Çekirdek 96mb Tray
|
Steelseries Apex 3 Tkl Tr Q Rgb Membrane Kablolu Beyaz Gaming Ckckstl0021 Çok Renkli
|
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 82R40070TX R5-5500U 8 GB 256 GB SSD 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 13.900,00 TLHavale: 13.622,00 TL | 2.750,00 TLHavale: 2.695,00 TL | 14.917,54 TLHavale: 14.619,19 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Diğer | SteelSeries | Lenovo |
| Kategori | İşlemci | Klavye | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00201 | BB00091 | BB00802 |
| Teknik Özellikler | |||
| Soket Yapısı | SP3 | — | — |
| Platform | Masaüstü | — | — |
| Bellek Türü | HBM | — | DDR4 |
| Bellek Hızı | 800 MHz | — | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | — | 6 |
| Jenerasyon | 1.Nesil AMD Ryzen Pro | — | — |
| Dahili Grafik İşlemcisi | Yok | — | — |
| Bellek Kanalı | 2 | — | — |
| İşlemci Ailesi | Intel Pentium | — | — |
| İşlemci Modeli | 225F | — | Amd Ryzen 5 5500U |
| İşlemci Mimarisi | İntel | — | — |
| İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 2 | — | — |
| Temel Frekans | 1.7 GHz | — | — |
| Artırılmış Frekans | 2.2 Ghz | — | — |
| İşlemci Serisi | AMD A10 | — | — |
| Bağlantı Arayüzü | — | Kablolu | — |
| Renk | — | Çok Renkli | Gri |
| Klavye Türü | — | Diğer | — |
| Bağlantı Tipi | — | Kablolu | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Aydınlatma | — | Var | — |
| Oyuncu | — | Oyuncu | Oyuncu Değil |
| Tuş Dizilimi | — | Q Türkçe | — |
| Dil Seçeneği | — | Türkçe | — |
| Numerik Tuşlar | — | Yok | — |
| Ekran Boyutu | — | — | 15.6" |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | Diğer |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | IdeaPad 1 15ALC7 82R40070TX |
| Ürün Tipi | — | — | Notebook |
| Bellek Kapasitesi | — | — | 8 GB |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| Ağırlık | — | — | 1.61 KG |
| İşlemci | — | — | Amd Ryzen 5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Disk Kapasitesi | — | — | 256 GB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| Hdmi | — | — | Var |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımlı |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


