Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
23.8 Lg 24u421a-b Va 5ms 100hz Usb-c Hdmı Fhd 1920x1080 Curved Vesa Sıyah
|
Asus Prime GeForce RTX 5070 OC 12 GB GDDR77 192 Bit DLSS 4 Ekran Kartı
|
MSI Cyborg 15 A13VF-1204XTR i5-13420H 16 GB 1 TB SSD RTX4060 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar
| |
| Fiyat | 5.799,00 TLHavale: 5.683,02 TL | 38.000,00 TLHavale: 37.240,00 TL | 49.862,06 TLHavale: 48.864,82 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Puan | — | — | — |
| Marka | LG | Asus | MSI |
| Kategori | Monitör & Ekran | Ekran Kartı | Dizüstü Bilgisayar |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00344 | BB00661 | BB00805 |
| Teknik Özellikler | |||
| Ekran Boyutu | 23.8" | — | 15.6" |
| Tepki Süresi | 5 MS | — | — |
| Ekran Renk Sayısı | Diğer | — | — |
| Ağırlık | Diğer | — | 1.98 KG |
| Güç (Watt) | Diğer | — | — |
| Yenileme Hızı | 100 Hz | — | — |
| Garanti Türü | Diğer | — | Distribütör Garantili |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | — | — |
| Oyuncu | Diğer | — | Oyuncu |
| Monitör Tipi | Diğer | — | — |
| Parlaklık | Diğer | — | — |
| Slot Yapısı | — | Pci Express 5.0 | — |
| Bellek Kapasitesi | — | 12 GB | 1 TB |
| Bellek Türü | — | GDDR7 | DDR5 |
| Bellek Hızı | — | 28 Gbps | — |
| Hdmi Çıkışı | — | Var | — |
| Bit Değeri | — | 192 | — |
| Aydınlatma | — | Yok | — |
| Fan Sayısı | — | 3 | — |
| İşlemci Üreticisi | — | NVIDIA | — |
| Grafik İşlemcisi | — | Geforce Rtx 5070 | — |
| Directx | — | 12 | — |
| Soğutma Tipi | — | Fan Soğutmalı | — |
| Display Port | — | Var | — |
| Çözünürlük Desteği | — | 7680 x 4320 | — |
| Display Port Çıkışı | — | 3 | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | — | 8 GB |
| Optik Sürücü | — | — | Yok |
| Model | — | — | A13VF-1204XTR |
| Renk | — | — | Siyah |
| Ürün Tipi | — | — | Oyuncu |
| İşletim Sistemi | — | — | Freedos |
| İşlemci | — | — | Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Modeli | — | — | Geforce RTX 4060 |
| Disk Kapasitesi | — | — | 1 TB |
| Disk Türü | — | — | SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | — | — | 1920 x 1080 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | — | 8 |
| Parmak Izi Okuyucu | — | — | Yok |
| İşlemci Modeli | — | — | Intel Core i5-13420H |
| Hdmi | — | — | Yok |
| Usb (Type-C) | — | — | Var |
| Ekran Kartı Türü | — | — | Paylaşımsız |
| Tükendi | Tükendi | Tükendi | |
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


