Ürün Karşılaştırma
Listeyi temizle
Asus Prime H510M-K R2.0 Intel H470 3200 MHz (OC) DDR4 Soket 1200 mATX Anakart
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00SFTX R5-7520U 16 GB 512 GB SSD 15.6" Free Dos Dizüstü Bilgisayar
|
Sandisk Extreme Taşınabilir SSD 1 TB Mavi
| |
| Fiyat | 5.799,52 TLHavale: 5.683,53 TL | 25.445,00 TLHavale: 24.936,10 TL | 9.999,00 TLHavale: 9.799,02 TL |
| Stok | Tükendi | Tükendi | Stokta |
| Puan | — | — | — |
| Marka | Asus | Lenovo | SanDisk |
| Kategori | Anakart | Dizüstü Bilgisayar | Taşınabilir Disk |
| Durum | Sıfır | Sıfır | Sıfır |
| Garanti | — | — | — |
| Stok kodu | BB00862 | BB00050 | BB00084 |
| Teknik Özellikler | |||
| Wi-Fi Desteği | Yok | — | — |
| Soket Yapısı | LGA 1200 | — | — |
| Anakart Yapısı | Micro ATX | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 64 GB | 16 GB | — |
| Bellek Türü | DDR4 | LPDDR5 | — |
| Bellek Hızı | 3200 MHz | — | — |
| Bluetooth Desteği | Yok | — | — |
| Yonga Seti (Chipset) | Intel H470 | — | — |
| Display Port | Yok | — | — |
| Usb 2.0 | 2 | — | — |
| Usb 3.1 | Yok | — | — |
| Hdmi | Var | Var | — |
| Bellek Yuvası Sayısı | 2 | — | — |
| M.2 Yuvası Sayısı | 1 | — | — |
| Sata Yuvası Sayısı | 4 | — | — |
| Usb 3.0 | 4 | — | — |
| Ekran Boyutu | — | 15.6" | — |
| Ekran Kartı Belleği | — | Diğer | — |
| Optik Sürücü | — | Yok | — |
| Model | — | IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00SFTX | — |
| Renk | — | Gri | Mavi |
| Ürün Tipi | — | Notebook | — |
| İşletim Sistemi | — | Freedos | — |
| Ağırlık | — | 1.62 KG | — |
| İşlemci | — | Amd Ryzen 5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | — | AMD Radeon 610M | — |
| Disk Kapasitesi | — | 512 GB | — |
| Disk Türü | — | SSD | — |
| Ekran Çözünürlüğü | — | 1920 x 1080 | — |
| Garanti Türü | — | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
| Oyuncu | — | Oyuncu Değil | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 4 | — |
| Parmak Izi Okuyucu | — | Yok | — |
| İşlemci Modeli | — | Amd Ryzen 5 7520U | — |
| Usb (Type-C) | — | Var | — |
| Ekran Kartı Türü | — | Paylaşımlı | — |
| Kapasite | — | — | 1 TB |
| Yazma Hızı | — | — | - |
| Bağlantı Arayüzü | — | — | USB 3.2 |
| Boyut | — | — | Diğer |
| Okuma Hızı | — | — | - |
| Tükendi | Tükendi | ||
Farklı olan özellikler vurgulanmıştır.


